O SI é um conjunto padronizado para definir unidades de medidas. Foi criado para facilitar as medições e é usado por quase todo mundo. O antigo sistema métrico incluía vários grupos de unidades. O SI foi desenvolvido em 1960 a partir do antigo sistema metro-quilograma-segundo – substituindo o sistema centímetro-grama-segundo, que, por sua vez, teve algumas variações. No Brasil, o sistema foi adotado a partir de 1962. O SI não é estático, as unidades são criadas e as definições são modificadas por meio de acordos internacionais entre diversas nações conforme as tecnologias vão avançando e a precisão das medidas aumentando.
Veja as principais unidades SI.
Veja as principais unidades SI.
Principais unidades SI
Grandeza | Nome | Plural | Símbolo |
comprimento | metro | metros | m |
área | metro quadrado | metros quadrados | m² |
volume | metro cúbico | metros cúbicos | m³ |
ângulo plano | radiano | radianos | rad |
tempo | segundo | segundos | s |
freqüência | hertz | hertz | Hz |
velocidade | metro por segundo | metros por segundo | m/s |
aceleração | metro por segundo por segundo | metros por segundo por segundo | m/s² |
massa | quilograma | quilogramas | kg |
massa específica | quilograma por metro cúbico | quilogramas por metro cúbico | kg/m³ |
vazão | metro cúbico por segundo | metros cúbicos por segundo | m³/s |
quantidade de matéria | mol | mols | mol |
força | newton | newtons | N |
pressão | pascal | pascals | Pa |
trabalho, energia quantidade de calor | joule | joules | J |
potência, fluxo de energia | watt | watts | W |
corrente elétrica | ampère | ampères | A |
carga elétrica | coulomb | coulombs | C |
tensão elétrica | volt | volts | V |
resistência elétrica | ohm | ohms | |
condutância | siemens | siemens | S |
capacitância | farad | farads | F |
temperatura Celsius | grau Celsius | graus Celsius | °C |
temp. termodinâmica | kelvin | kelvins | K |
intensidade luminosa | candela | candelas | cd |
fluxo luminoso | lúmen | lúmens | lm |
iluminamento | lux | lux | lx |
Grandeza | Nome | Plural | Símbolo | Equivalência |
volume | litro | litros | l ou L | 0,001 m³ |
ângulo plano | grau | graus | ° | |
ângulo plano | minuto | minutos | ´ | |
ângulo plano | segundo | segundos | ´´ | |
massa | tonelada | toneladas | t | 1 000 kg |
tempo | minuto | minutos | min | 60 s |
tempo | hora | horas | h | 3 600 s |
velocidade angular | rotação por minuto | rotações por minuto | rpm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário